OB-Wahl in Heidelberg: Wo Du heute Deine Stimme abgeben kannst
Heidelberg - Am Sonntag wählen Bürger in der Universitätsstadt den Rathauschef. Heidelberg ist für die Wahl in 71 Wahlbezirke eingeteilt. Hier sind die Wahllokale untergebracht:
Am Sonntag (6. November) wird in Heidelberg der Oberbürgermeister gewählt. Neun Kandidaten bewerben sich um den Chefsessel im Rathaus. Rund 110.000 Bürger sind wahlberechtigt. Die Universitätsstadt ist 71 Wahlbezirke aufgeteilt. Sie sind in 27 öffentlichen Gebäuden untergebracht. Wer seine Stimme nicht bereits per Briefwahl abgegeben hat, kann sein Kreuz in den Wahllokalen in Heidelberg machen. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Heidelberg wählt Oberbürgermeister: Wahlraum auf Wahlbenachrichtigung
Grundsätzlich gilt auch bei der OB-Wahl in Heidelberg: Wahlberechtigte können nur im Wahlraum desjenigen Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Der entsprechende Wahlraum ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben, die den Wahlberechtigten Mitte Oktober zugestellt wurde.
Wer seine Stimme in einem anderen Wahlraum abgeben möchte, braucht einen Wahlschein. Damit kann in einem beliebigen Wahlraum in Heidelberg oder per Briefwahl abgestimmt werden. Einen Wahlschein kann man bei den Bürgerämtern der Stadt beantragen. Antragsfrist ist Freitag (4. November). Dann hat die Wahldienststelle in der Kurfürstenanlage 43 bis 18 Uhr geöffnet.

OB-Wahl in Heidelberg: Alle Wahllokale auf einen Blick
Der Großteil der Wahllokale in Heidelberg ist barrierefrei. Lediglich vier Wahlgebäude sind nicht barrierefrei. Hier können Wähler am Sonntag ihre Stimme abgeben:
Rollstuhlgerechte Wahlgebäude
Wahlbezirk | Wahlgebäude | Anschrift |
---|---|---|
001-01, 001-02 | Schlierbach Grundschule, Sporthalle (Aufzug mit Bedienpersonal) | Schlierbacher Landstraße 23 |
002-01 | Rathaus | Marktplatz 10 |
002-02, 002-03, 002-04, 002-05 | Hölderlin-Gymnasium | Plöck 40/42 |
003-01, 003-02, 003-03 | Volkshochschule Heidelberg | Bergheimer Straße 76 |
004-07 | Willy-Hellpach-Schule | Römerstraße 77 |
005-01, 005-02, 005-03 | Chapel Südstadt | Rheinstr. 12/4 |
006-01, 006-02, 006-03 | Eichendorffhalle | Heidelberger Str. 50-52 |
006-05, 006-06, 006-07, 006-08, 006-09 | Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) | Baden-Badener Straße 14 |
007-01, 007-02, 007-03, 007-08 | Kurpfalzschule | Schäfergasse 18 |
007-04, 007-05, 007-06 | Geschwister-Scholl-Schule | Königsberger Straße 2 |
008-01, 008-02, 008-03, 008-04 | Albert-Schweitzer-Schule | Schwanenweg 3 |
009-01, 009-02, 009-03, 009-04 | Fröbelschule, Sporthalle | Mannheimer Straße 217, Eingang Wundtstraße |
009-06 | Johannes-Gutenberg-Schule, Pausenhalle | Wieblinger Weg 24/7 |
010-01, 010-02, 010-03, 010-11 | Heiligenbergschule | Berliner Straße 100 Eingang Schubertstraße |
010-04, 010-07, 010-08 | Tiefburgschule, Turnhalle (Aufzug mit Bedienpersonal) | An der Tiefburg |
010-05, 010-06 | Tiefburgschule, Pausenhalle | Kriegsstraße 14 |
010-10 | Bürgeramt Handschuhsheim | Dossenheimer Landstraße 13 |
011-01 | Bürgeramt Neuenheim | Rahmengasse 21 |
011-07, 011-08 | Bunsen-Gymnasium | Humboldtstraße 23 |
013-01, 013-02, 013-03 | Grundschule Emmertsgrund | Forum 1 |
014-04, 014-05 | Steinbachhalle, Aula | Am Fürstenweiher 40 |
014-06 | Bürgerbegegnungsstätte Ziegelhausen/Peterstal | Wilhelmsfelderstraße 107 |
015-01, 015-02 | Grundschule Bahnstadt | Gadamerplatz 3 |
Nicht rollstuhlgerechte Wahlgebäude
Wahlbezirk | Wahlgebäude | Anschrift |
---|---|---|
004-01, 004-02, 004-03, 004-04, 004-05 | Landhausschule | Landhausstraße 20 |
011-02, 011-03, 011-04 | Johannes-Kepler-Realschule | Mönchhofstraße 24 |
012-01, 012-02 | Waldparkschule | Am Waldrand 21 |
014-01, 014-02 | Neckarschule | Peterstaler Straße 15 |
Die per Briefwahl eingegangenen Stimmzettel werden in der Gregor-Mendel-Realschule (Harbigweg 24), der Julius-Spinger-Schule (Mark-Twain-Straße 1), im Bürgeramt Mitte (Bergheimer Straße 69) und im Rathaus (Marktplatz 10) ausgezählt.
Vorläufiges Endergebnis der Oberbürgermeister-Wahl noch am Abend
Kurz nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr wird es bereits erste Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken geben. Dann werden von der Stadt Heidelberg die Ergebnisse im Rathaus und online per Livestream präsentiert. Die Vorstellung der Zwischenergebnisse übernimmt Dr. Gabriela Bloem, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik.
Übrigens: Unser HEIDELBERG24-Newsletter informiert Dich regelmäßig über alles Wichtige, was in Deiner Stadt und Region passiert.
Das vorläufige amtliche Endergebnis wird zwischen 19 und 19:30 Uhr vorliegen. Es wird vom Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses verkündet. (rmx)