In diesen Skigebieten lässt sich noch günstig Silvester feiern

Bald heißt es "Frohes Neues Jahr": Silvester in den Bergen feiern, ist für viele Deutsche ein Traum. Dieser kann in Erfüllung gehen - und nicht mal so teuer.
- Mit Unterkunft und Skipass kann Skifahren über die Feiertage jedoch schnell teuer werden.
- Hier finden Sie die Skipass-Preise über Silvester in über 75 beliebten Skigebieten Europas in der Übersicht.
Top 10 der günstigsten Skigebiete über Silvester
Besonders günstig können Urlauber Silvester in Zieleniec in Polen feiern. Eine Übernachtung kostet pro Person nur 34 Euro. Ein Tages-Skipass im Skigebiet liegt bei 16 Euro. Damit müssen Urlauber für einen Tag Skiurlaub nur 50 Euro einplanen, berichtet das Portal Home To Go.
Auch im Berchtesgadener Land in Deutschland für 58 Euro für Unterkunft und Skipass, in Harrachov in Tschechien für 59,40 Euro für Unterkunft und Skipass oder in den Vogesen in Frankreich für 60 Euro für Unterkunft und Skipass können Urlauber noch günstig ins neue Jahr reinfeiern.
Platz | Skiort | Land | Unterkunft pro Person | Skipass | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zieleniec | Polen | 34,00 € | 16,00 € | 50,00 € |
2 | Berchtesgadener Land | Deutschland | 36,00 € | 22,00 € | 58,00 € |
3 | Harrachov | Tschechien | 43,00 € | 16,40 € | 59,40 € |
4 | Vogesen | Frankreich | 32,00 € | 28,00 € | 60,00 € |
5 | Karpacz | Polen | 40,50 € | 21,00 € | 61,50 € |
6 | Bansko | Bulgarien | 35,00 € | 33,00 € | 68,00 € |
7 | Szklarska Poreba | Polen | 43,00 € | 25,50 € | 68,50 € |
8 | Chamrousse | Frankreich | 35,00 € | 36,00 € | 71,00 € |
9 | Lipno nad Vitavou | Tschechien | 40,00 € | 31,00 € | 71,00 € |
10 | Pamprovo | Bulgarien | 42,50 € | 30,00 € | 72,50 € |
Lesen Sie hier: Camping im Winter: Die besten Plätze in den Alpen.
Top 3 der teuersten Skigebiete über Silvester
Alle drei der teuersten Skigebiete über Silvester liegen in der Schweiz. Teuerstes Skigebiet in der Schweiz ist Zermatt. Hier kostet der Skiurlaub über die Feiertage knapp 200 Euro pro Tag und Person.
Platz | Skiort | Land | Unterkunft pro Person | Skipass | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zermatt | Schweiz | 118,00 € | 79,00 € | 197,00 € |
2 | Arosa | Schweiz | 88,00 € | 77,00 € | 165,00 € |
3 | Sankt Moritz | Schweiz | 91,00 € | 72,00 € | 163,00 € |
Auch interessant: Unterkünfte im Vergleich: Neun Tipps für die perfekte Skihütte.
sca