>>> Alle News zur TSG gibt es auf unserer Facebook-Seite „Meine TSG Hoffenheim“
Die drei am besten bewerteten Spieler im gesamten Spiel sind Neymar (92), Lionel Messi (93) und Cristiano Ronaldo (94).
Gesamtwert | Potenzial | ||
Tor | Oliver Baumann | 82 | 84 |
Alexander Stolz | 66 | 66 | |
Gregor Kobel | 65 | 81 | |
Abwehr | Kevin Vogt | 80 | 82 |
Benjamin Hübner | 79 | 79 | |
Pavel Kaderabek | 78 | 82 | |
Havard Nordtveit | 77 | 79 | |
Ermin Bicakcic | 76 | 77 | |
Steven Zuber | 75 | 78 | |
Nico Schulz | 74 | 79 | |
Justin Hoogma | 71 | 84 | |
Kevin Akpoguma | 71 | 81 | |
Felix Passlack | 69 | 84 | |
Stefan Posch | 58 | 72 | |
Mittelfeld | Kerem Demirbay | 80 | 84 |
Serge Gnabry | 79 | 87 | |
Nadiem Amiri | 77 | 85 | |
Lukas Rupp | 76 | 77 | |
Eugen Polanski | 76 | 76 | |
Florian Grillitsch | 74 | 80 | |
Philipp Ochs | 66 | 80 | |
Dennis Geiger | 61 | 77 | |
Angriff | Andrej Kramaric | 81 | 83 |
Sandro Wagner | 79 | 79 | |
Mark Uth | 77 | 80 | |
Adam Szalai | 75 | 75 | |
Robert Zulj | 72 | 75 | |
Meris Skenderovic | 59 | 75 | |
Robin Hack | 58 | 72 |
Quellen: sofifa.com und futhead.com
Mehr zur TSG:
>>> Nach ‚Larifari-Auftritt‘: TSG in Freiburg gefordert!
>>> Neuer Bayern-Coach? Nagelsmann (noch) zurückhaltend
>>> Wagner soll DFB-Team zur WM schießen
nwo