Ticker: KSC holt sich den Titel, SVW Vierter

Mannheim – Am Donnerstag wird in der Mannheimer SAP Arena der Harder13 Cup 2017 ausgetragen. In unserem Ticker verpasst du kein Ergebnis.
– Neben Bundesligist SV Darmstadt 98 treten die Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, SV Sandhausen und Karlsruher SC an. Komplettiert wird das Feld vom amtierenden Meister der Regionalliga-Südwest, dem SV Waldhof Mannheim.
– Gespielt wird im sogenannten „Round-Robin-Modus“. Heißt: In der Vorrunde spielt Jeder gegen Jeden. Im Endspiel treffen dann die punktbesten Mannschaften aufeinander.
– Übertragen wird das Turnier von laola1.tv.
– Weitere Infos zum Harder13 Cup findest du unter www.mannheim24.de/harder13-cup-2017.
>>>>> Ticker aktualisieren <<<<<
-- Vorrunde --
Uhrzeit | Spiel | |||
17:45 - 18:08 | 1 | SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:1) | Karlsruher SC |
Fish (12.) | Hoffer (3.) | |||
18:12 - 18:35 | 2 | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 (1:0) | SV Sandhausen |
Glatzel (3.) | ||||
18:39 - 19:02 | 3 | Karlsruher SC | 1:1 (0:0) | SV Waldhof Mannheim |
Hoffer (17.) | J. Marx (14.) | |||
19:06 - 19:29 | 4 | SV Sandhausen | 6:1 (3:1) | SV Darmstadt 98 |
Thiede (5.), Wooten (7.), Höler (10./20.), Vollmann (13.), Pledl (13.) | Stroh-Engel (7.) | |||
19:33 - 19:56 | 5 | SV Waldhof Mannheim | 1:3 (1:2) | 1. FC Kaiserslautern |
Ibrahimaj (10.) | Gaus (6./18.), Glatzel (8.) |
-- Pause --
20:04 - 20:27 | 6 | Karlsruher SC | 7:1 (1:0) | SV Sandhausen |
Hoffer (5./14.), Vujinovic (12.) Yamada (13./20.), Stoppelkamp (16.), Fahrenholz (16.) | Paqarada (13.) | |||
20:31 - 20:54 | 7 | SV Waldhof Mannheim | 3:1 (1:1) | SV Darmstadt 98 |
Tzimanis (1.), N. Seegert (12.), Ibrahimaj (17.) | Colak (10.) | |||
20:58 - 21:21 | 8 | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 (0:0) | Karlsruher SC |
Gaus (18.) | Hoffer (13./19.) | |||
21:25 - 21:48 | 9 | SV Sandhausen | 3:0 (3:0) | SV Waldhof Mannheim |
Pledl (2.), Thiede (3.), Paqarada (7.) | ||||
21:52 - 22:15 | 10 | SV Darmstadt 98 | 0:2 (0:0) | 1. FC Kaiserslautern |
Mwene (12.), Glatzel (14.) |
-- Tabelle --
Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
1. 1. FC Kaiserslautern | 4 | 7 | 3 | + 4 | 9 |
2. Karlsruher SC | 4 | 11 | 4 | + 7 | 8 |
3. SV Sandhausen | 4 | 10 | 9 | + 1 | 6 |
4. SV Waldhof Mannheim | 4 | 5 | 8 | - 3 | 4 |
5. SV Darmstadt 98 | 3 | 3 | 12 | - 9 | 1 |
-- Finale --
22:23 - 22:50 | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 (0:1) | Karlsruher SC |
Dittgen (19.) | Stoppelkamp (1.), Mavrias (13.), Hoffer (18.) |
>>> Somit sichert sich der Karlsruher SC zum vierten Mal den Harder13 Cup und erhält ein Preisgeld von 15.000 Euro. Der 1. FC Kaiserslautern bekommt 5.000 Euro, der drittplatzierte SV Sandhausen 1.500 Euro.
Bester Torwart: Rene Vollath (Karlsruher SC)
Bester Feldspieler: Erwin Hoffer (Karlsruher SC)
Torschützenkönig: Erwin Hoffer mit sieben Toren (Karlsruher SC)
nwo